소파 가구, 의류 실내 장식품을 위한 가정 직물을 위한 정전 고품질 폴리에스테 자카드 직물 우단 직물
제품 단위당 포장 크기 150.00 cm * 40.00 cm * 40.00 cm 제품 단위당 총 중량 20,000 kg 기술 데이터 시트 공장 전시 제품 사용에 관해 자주 묻는 질문 Δ 제품 범위는 무엇입니까?
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 바움 |
스타일 | 단색화 |
위상 유형 | 질감 있는 원사 |
애플리케이션 | 홈 텍스타일, 의류, 드레스, 침대 시트, 커튼 |
기능 | 찢어짐 방지, 방수, 수축 방지, 정전기 방지 |
뜨개질 기술 | 맞은 |
물리적 특성 | 고강도 |
섬유 단면 | 홀스 필라멘트 |
운송 패키지 | 비닐 봉투 짠 가방 포장 |
사양 | 30~50m/롤 |
등록 상표 | 표시 없음 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5903209029 |
생산 능력 | 25.000m/태그 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 150.00cm * 40.00cm * 40.00cm. 제품 단위당 총 중량: 20,000kg상품 설명
기술 데이터 시트기사 | 바움 | 테스트 기준 |
구성: | 100 % 폴리 에스터 | - |
유효폭 | 142mm | GB/T8949 |
무게(g/㎡2) | 390g | Q/KCXZJ3 |
인장강도(N) | ≥350 | EN ISO13934-1 |
인열강도(N) | ≥25 | EN ISO13937-1 |
접착견뢰도(N) | 3.25 | - |
터지는 힘 | ≥400kPa | EN ISO13938-1 |
마모 마틴데일 저항 / 마틴데일 12Kpa (사이클) | ≥30000 | ISO12947.2 |
마찰견뢰도(정도) | 건조함: ≥4 | ISO105-X12 |
나스: ≥4 | ||
빛에 대한 견뢰도(정도) | ≥4 | ISO105-B02 |
필링 저항성 | 4등급 | EN ISO 12945-2 |
샘플 리드타임 | 5-7 테이크 | |
주문 리드타임 | 35-45 테이크 | |
MOQ | 1000M | |
유효기간 견적 | 5 재미 | |
일일 생산 능력 | 28000m 프로 태그 |
공장 쇼
제품 사용법
자주하는 질문
Δ 제품군은 어떻게 되나요?
우리는 다양한 유형의 고품질 PU, PVC, 세미 PU, 직물 및 극세사 인조 가죽을 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Δ 단가는 얼마입니까?
두께, 뒷면 원단 등과 같은 기술 정보와 주문 수량에 따라 다릅니다.
Δ 제품특징은 무엇인가요?
당사의 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 제조될 수 있습니다. 게다가, 우리는 내화성: CA117, BS5852 및 최신 환경 요구 사항: EN71, ROSH, 6P, DMF, EU 환경 표준: The Reach를 충족할 수 있습니다.