PVC 타포린, PVC 코팅 1000D 타포린, 텐트 및 트럭 커버용 패브릭 타포린
제품 사양: 제품 특징 및 용도: 1. 강한 인장 강도, 인열 저항 및 접착 강도가 있습니다. 2. 넓은 적용 가능성, 고온 및 저온에 강한 저항력을 가지고 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | HW-PT |
기술 | 코팅 |
너비 | 1,0~3,2m |
무게 | 1050-1200GSM |
스타일 | 코팅 |
위상 유형 | 질감 있는 원사 |
애플리케이션 | 트럭 커버, 텐트, 풍선 제품 |
기능 | 찢어짐 방지, 방수, 난연성 |
물리적 특성 | 고강도 |
섬유 단면 | 염소 |
색상 | 파란색, 노란색, 회색... |
크기 | 고객 요청에 |
운송 패키지 | PE + 크래프트 지 + 하드 튜브 |
기원 | 하이닝 |
HS 코드 | 5903109090 |
생산 능력 | Monat의 경우 800,000m2 |
상품 설명
제품 사양:
이름: PVC 코팅 방수포 | |||
제품 적용 | |||
텐트, 레인 캐노피, 파라솔 및 모든 종류의 건축용 커버에 일반적으로 사용됩니다. | |||
제품 모델 및 주요 매개변수 및 지수 | |||
모재(Dtex) | 1100 | 1100 | 1100 |
코팅 유형 | 양쪽에 PVC | 양쪽에 PVC | PVC 단면 |
그램 중량(g/m 2) | 650 | 850 | 900 |
폭(cm) | 100-320 | 100-320 | 100-320 |
인장강도(날실/위사)DIN53354(N/5cm) | 2800/2400 | 3000/2800 | 3800/3500 |
인장강도(날실/위사)DIN53363(N) | 300/250 | 350/300 | 650/500 |
접착력 DIN55357 (N/5cm) | 100 | 100 | 120 |
적용 가능한 온도 °C | -30 ~ +70 | ||
난연성 수준 | NFP 92503 M2 / DIN 4102 B1 | ||
내광성 DIN 54004 | >6 | ||
비고 | 1. 일반 롤 길이는 50m, 100m이며 다른 길이는 논의 가능 | ||
2. 색상을 사용할 수 있습니다. | |||
3. ISO9001 파일. | |||
장점: | |||
1. 방수 및 누출 방지. | |||
2. 자외선 차단. | |||
3. 비바람에 견디는. | |||
4. 생성 및 연결이 쉽습니다. | |||
5. 청소가 쉽습니다. |
제품 기능 및 응용 프로그램:
1. 인장강도, 인열강도, 접착력이 강함
2. 넓은 적용 가능성, 고온 및 저온에 강한 저항력을 가지고 있습니다.
3 환경 보호, 노화 방지, 난연제, 곰팡이
4가지 최고 수준의 잉크젯 효과
5 아크릴 또는 PVDF 표면 처리로 자체 청소 기능이 우수합니다.
6 사용제품 : 화물차 지붕 및 측면 패널 등
특징
1. 고강도, 유연성, 우수한 인장력, 인열 및 박리 저항성을 지닌 PVC 코팅 폴리에스테르 직물
2. 난연제, 자외선 차단, 곰팡이 저항,
3. 고열 저항 및 찬 저항, 방수 및 태양 보호로 저항하는 기후.
4, 모든 색상을 사용할 수 있습니다
5, 제조 방법: 핫 웨지, 열기 및 고주파 용접
신청: