FRP용 200GSM 1000d 맞춤형 아라미드 케블라 섬유 직물
제품 단위당 팩 크기 28.00 cm * 28.00 cm * 110.00 cm 제품 단위당 총중량 24,000 kg 아라미드 케블라 직물평직/능직직설명: 고강도 및
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 200g/m² 아라미지웹 |
스타일 | 없음 |
소집 | 구매 |
너비 | 맞춤형 100-3000mm |
그램 무게 | 200GSM |
구조 | 직물 모양 |
투기 | 1000일 |
표준폭 | 800-1500mm |
워프 밀도 | 9 |
샷 밀도 | 9 |
두께 | 0,26mm |
웹에서 | 유니/트윌 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | 200g/m² |
등록 상표 | SFT |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 681599 |
생산 능력 | 1000000m2 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 28.00cm * 28.00cm * 110.00cm. 제품 단위당 총 중량: 24,000kg상품 설명
아라미드 케블라 직물, 평직/능직, 설명:고강도와 모듈러스를 지닌 새로운 합성섬유입니다. 절연성, 내열성, 내노화성, 난연성 및 방사성이 우수합니다. 기술 데이터 시트:
일반 | 실 | 웹에서 | 밀도(10mm) | 무게 | 두께 | 폭(cm) | ||
체인 | 발사 | 체인 | 발사 | (g/m2) | (mm) | |||
50P | 200D | 200D | 슈머클로스 | 11.25 | 11.25 | 50 | 0,09 | 10-300 |
100P | 600D | 600D | 슈머클로스 | 8 | 8 | 100 | 0,15 | 10-300 |
115P | 800D | 800D | 슈머클로스 | 7 | 7 | 115 | 0,16 | 10-300 |
140P | 1000D | 1000D | 슈머클로스 | 6 | 6 | 140 | 0,22 | 10-300 |
160P | 1000D | 1000D | 슈머클로스 | 7 | 7 | 160 | 0,24 | 10-300 |
160T | 1000D | 1000D | 구매 | 7 | 7 | 160 | 0,24 | 10-300 |
200P | 1000D | 1000D | 슈머클로스 | 9 | 9 | 200 | 0,26 | 10-300 |
200톤 | 1000D | 1000D | 구매 | 9 | 9 | 200 | 0,26 | 10-300 |
170P | 1500D | 1500D | 슈머클로스 | 5 | 5 | 170 | 0,23 | 10-300 |
200P | 1500D | 1500D | 슈머클로스 | 6 | 6 | 200 | 0,26 | 10-300 |
220T | 1500D | 1500D | 구매 | 6.5 | 6.5 | 220 | 0,28 | 10-300 |
300P | 3000D | 3000D | 슈머클로스 | 4.5 | 4.5 | 300 | 0,42 | 10-300 |
300T | 3000D | 3000D | 구매 | 4.5 | 4.5 | 300 | 0,42 | 10-300 |
400P | 3000D | 3000D | 슈머클로스 | 6 | 6 | 400 | 0,55 | 10-300 |
400T | 3000D | 3000D | 구매 | 6 | 6 | 400 | 0,55 | 10-300 |
450P | 3000D | 3000D | 슈머클로스 | 6.5 | 6.5 | 450 | 0,7 | 10-300 |
제품 이미지: Palin WeaveTwill Weave: SFT Industries는 고성능 섬유 강화 플라스틱을 전문으로 하며 개발, 생산 및 거래를 통합합니다. 당사의 주요 제품에는 탄소 섬유, 아라미드 섬유, PVC 폼 코어, FRP 도구 및 여러 국가의 FRP 관련 제품 시리즈가 포함됩니다. 보트 건조, 풍력 에너지, 교통 차량, 스포츠 장비, 부식 방지, 전기 절연, 고온 저항 등에 사용됩니다. 우리의 끈기와 헌신은 만족스러운 서비스를 제공할 것입니다. 귀하의 신뢰할 수 있는 파트너가 된 것을 영광으로 생각합니다. 앞으로도 여러분과 함께 발전할 수 있기를 바랍니다.